Centro del conocimiento
Materiales
En esta área, usted encontrará todos los materiales producidos por el AGROSUS proyecto.
AGROSUS Base de datos Malas Hierbas
Una guía completa, incluyendo la información sobre la ubicación, los herbicidas, los agro-ecológica, estrategias y mucho más!
Publicaciones científicas
En esta zona, vamos a compartir todo AGROSUS proyecto de publicaciones científicas.
Manuales
Descubra la AGROSUS métodos analíticos
Manuales:
- La salud de las plantas: los parámetros más importantes para medir la salud de el cultivo de plantas.
- Malezas mangement: los parámetros más importantes para medir la ocurrencia y la densidad de las malezas en los campos de cultivo.
- Suelo: los parámetros más importantes para medir la diversidad y la calidad de la tierra en los campos de cultivo, se incluyen en el corto plazo y de mediano a largo plazo agroecológico y convencional de los campos.
- Productos agrícolas: los parámetros más importantes para medir el rendimiento de la planta de cultivos y la calidad de la comercializan productos agrícolas.
Entregables
En esta área, usted encontrará todos los resultados de la AGROSUS proyecto, ordenados por paquete de trabajo de uno a siete. Si el resumen de los resultados aún no se ha establecido público, significa que el documento aún no ha sido entregado y/o aprobados para su publicación.
Publicaciones pueden descargarse tan pronto como haya sido lanzado oficialmente por la Comisión.
| Entregable No |
Entregable Nombre |
Paquete De Trabajo No |
Plomo Beneficiario |
Difusión Nivel |
Fecha De Vencimiento (mes) |
| D1.1 | Lanzamiento de proyectos basado en la web del área de trabajo | WP1 | 3 – FEUGA | SEN – Sensible | 3 |
| D1.2 | Plan de administración de calidad (QMP) | WP1 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 6 |
| D1.3 | Plan de gestión de datos (DMP) | WP1 | 1 – UVIGO | PU – Public | 6 |
| D1.4 | Actualizado El Plan De Gestión De Datos | WP1 | 1 – UVIGO | PU – Public | 24 |
| D1.5 | Final actualizado el Plan de Gestión de Datos | WP1 | 1 – UVIGO | PU – Public | 48 |
| D1.6 | Actividades de agrupación. Primer lote | WP1 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 24 |
| D1.7 | Actividades de agrupación. El segundo lote | WP1 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 48 |
| D2.1 | Directrices para AGROSUS socios para el compromiso de las partes interesadas | WP2 | 3 – FEUGA | SEN – Sensible | 3 |
| D2.2 | Manejo de malezas de la base de datos para Europa | WP2 | 7 – UNIMI | PU – Public | 12 |
| D2.3 | Barreras y aprovecha para desmalezar enfoques agroecológicos | WP2 | 5 – UAK | PU – Public | 40 |
| D3.1 | Armonizado AGROSUS métodos analíticos | WP3 | 10 – UPCT | PU – Public | 6 |
| D3.2 | El éxito bioherbicides y prueba del prototipo | WP3 | 7 – UNIMI | SEN – Sensible | 34 |
| D3.3 | Herramientas, métodos y protocolos para la digitalización de manejo de malezas | WP3 | 2 – CSIC | PU – Public | 34 |
| D3.4 | Mejor enfoques Agroecológicos por cultivo y región biogeográfica en Europa | WP3 | 11 – UPV | PU – Public | 40 |
| D4.1 | Agronómica potencial de agroecológicos los enfoques por cultivo y región biogeográfica |
WP4 | 1 – UVIGO | PU – Public | 41 |
| D4.2 | Informe sobre el impacto de agroecológicos enfoques sobre la salud del suelo |
WP4 | 6 – Uma | PU – Public | 42 |
| D4.3 | Eco-toxicológica efectos de la nueva bioherbicides y enfoques agroecológicos | WP4 | 1 – UVIGO | PU – Public | 43 |
| D5.1 | Multi-criterios de evaluación de marco(s) | WP5 | 10 – UPCT | PU – Public | 14 |
| D5.2 | Evaluación Del Ciclo De Vida | WP5 | 16 – SoE | PU – Public | 40 |
| D5.3 | Análisis Multi-criterios de AGROSUS agroecológico de malezas estrategias de gestión de | WP5 | 5 – UAK | PU – Public | 44 |
| D5.4 | Informes De Política | WP5 | 1 – UVIGO | PU – Public | 48 |
| D5.5 | Recomendaciones para los agricultores acerca de los enfoques agroecológicos para el manejo de malezas | WP5 | 7 – UNIMI | PU – Public | 48 |
| D6.1 | La difusión y el Plan de Explotación(incluyendo actividades de comunicación) | WP6 | 3 – FEUGA | SEN – Sensible | 6 |
| D6.2 | La liberación de AGROSUS sitio Web | WP6 | 3 – FEUGA | PU – Public | 3 |
| D6.3 | El primer lote de la Práctica de los Resúmenes | WP6 | 3 – FEUGA | PU – Public | 18 |
| D6.4 | El segundo lote de la Práctica de los Resúmenes | WP6 | 3 – FEUGA | PU – Public | 28 |
| D6.5 | Final Plan De Explotación | WP6 | 3 – FEUGA | SEN – Sensible | 25 |
| D7.1 | H – El Requisito Nº 1 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 3 |
| D7.2 | POPD – el Requisito Nº 2 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 3 |
| D7.3 | NEC – el Requisito Nº 3 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 3 |
| D7.4 | OEI – el Requisito Nº 4 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 3 |
| D7.5 | OEI – el Requisito Nº 5 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 1 |
| D7.6 | OEI – el Requisito Nº 6 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 18 |
| D7.7 | OEI – el Requisito Nº 7 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 36 |
| D7.8 | OEI – el Requisito Nº 8 | WP7 | 1 – UVIGO | SEN – Sensible | 48 |










