Центр знань
Матеріали
На цьому майданчику ви знайдете всі матеріали, вироблені в рамках проекту AGROSUS.
База даних бур'янів AGROSUS
Повне керівництво, що включає інформацію про місцезнаходження, гербіциди, агроекологічних стратегіях і багато іншого!
Наукові публікації
У цій області ми поділимося усіма науковими публікаціями проекту AGROSUS.
Довідники
Відкрийте для себе аналітичні методи AGROSUS
Довідники:
- Здоров'я рослин: найбільш важливі параметри для вимірювання стану здоров'я культурні рослини.
- Боротьба з бур'янами: найбільш важливі параметри для вимірювання виникнення і густота бур'янів на полях сільськогосподарських культур.
- Грунт: найбільш важливі параметри для вимірювання різноманітності і якості ґрунту на полях сільськогосподарських культур, включених в короткострокову і середньо-довгострокову агроекологічні і традиційні поля.
- Сільськогосподарські продукти: найбільш важливі параметри для вимірювання врожайності вирощування сільськогосподарських культур і якість реалізованої сільськогосподарської продукції.
Кінцеві результати
У цій області ви знайдете всі результати проекту AGROSUS, розсортовані за робочим пакетам від одного до семи. Якщо анотація результатів ще не опублікована, це означає, що документ ще не доставлений і / або не схвалений до публікації.
Загальнодоступні матеріали можуть бути завантажені, як тільки вони будуть офіційно опубліковані Комісією.
| Досяжний результат НЕМАЄ |
Досяжний результат Ім'я |
Робочий Пакет НЕМАЄ |
Провідний Бенефіціар |
Поширення Рівень |
Термін Виконання (місяць) |
| D1.1 | Випуск робочої області веб-проекту | WP1 | 3 – FEUGA | СЕН – Чутливий | 3 |
| D1.2 | План управління якістю (QMP) | WP1 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 6 |
| D1.3 | План управління даними (DMP) | WP1 | 1 – УВИГО | PU – Громадський | 6 |
| D1.4 | Оновлений План управління даними | WP1 | 1 – УВИГО | PU – Громадський | 24 |
| D1.5 | Остаточний оновлений План Управління даними | WP1 | 1 – УВИГО | PU – Громадський | 48 |
| D1.6 | Кластеризація заходів. Перша партія | WP1 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 24 |
| D1.7 | Кластеризація заходів. Друга партія | WP1 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 48 |
| D2.1 | Рекомендації для партнерів AGROSUS по взаємодії з зацікавленими сторонами | WP2 | 3 – FEUGA | СЕН – Чутливий | 3 |
| D2.2 | База даних по боротьбі з бур'янами в Європі | WP2 | 7 – UNIMI | PU – Громадський | 12 |
| D2.3 | Бар'єри і важелі для прополки агроекологічних підходів | WP2 | 5 – UAK | PU – Громадський | 40 |
| D3.1 | Гармонізовані аналітичні методи AGROSUS | WP3 | 10 – UPCT | PU – Громадський | 6 |
| D3.2 | Успішні випробування биогербицидов і прототипів | WP3 | 7 – UNIMI | СЕН – Чутливий | 34 |
| D3.3 | Інструменти, методи і протоколи для цифрової боротьби з бур'янами | WP3 | 2 – CSIC | PU – Громадський | 34 |
| D3.4 | Кращі агроекологічні підходи для кожної культури і біогеографічного регіону в Європі | WP3 | 11 – УПВ | PU – Громадський | 40 |
| D4.1 | Агрономічний потенціал агроекологічного підходи в залежності від культури і біогеографічного регіону |
WP4 | 1 – УВИГО | PU – Громадський | 41 |
| D4.2 | Звіт про вплив агроекологічних підходи до охорони здоров'я грунту |
WP4 | 6 – Uma | PU – Громадський | 42 |
| D4.3 | Экотоксикологические ефекти нових биогербицидов та агроекологічні підходи | WP4 | 1 – УВИГО | PU – Громадський | 43 |
| D5.1 | Багатокритеріальна система (и) оцінки | WP5 | 10 – UPCT | PU – Громадський | 14 |
| D5.2 | Оцінка життєвого циклу | WP5 | 16 – ДП | PU – Громадський | 40 |
| D5.3 | Багатокритеріальний аналіз агроекологічних стратегій боротьби з бур'янами AGROSUS | WP5 | 5 – UAK | PU – Громадський | 44 |
| D5.4 | Короткі відомості про політику | WP5 | 1 – УВИГО | PU – Громадський | 48 |
| D5.5 | Рекомендації фермерам за агроекологічним підходів до боротьби з бур'янами | WP5 | 7 – UNIMI | PU – Громадський | 48 |
| D6.1 | План розповсюдження та експлуатації (включаючи комунікаційні заходи) | WP6 | 3 – FEUGA | СЕН – Чутливий | 6 |
| D6.2 | Випуск веб-сайту AGROSUS | WP6 | 3 – FEUGA | PU – Громадський | 3 |
| D6.3 | Перша партія Рефератів по практиці | WP6 | 3 – FEUGA | PU – Громадський | 18 |
| D6.4 | Друга партія Рефератів по практиці | WP6 | 3 – FEUGA | PU – Громадський | 28 |
| D6.5 | Остаточний План експлуатації | WP6 | 3 – FEUGA | СЕН – Чутливий | 25 |
| D7.1 | H – Вимога № 1 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 3 |
| D7.2 | POPD – Вимога № 2 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 3 |
| D7.3 | NEC – Вимога № 3 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 3 |
| D7.4 | OEI – Вимога № 4 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 3 |
| D7.5 | OEI – Вимога № 5 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 1 |
| D7.6 | OEI – Вимога № 6 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 18 |
| D7.7 | OEI – Вимога № 7 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 36 |
| D7.8 | OEI – Вимога № 8 | WP7 | 1 – УВИГО | СЕН – Чутливий | 48 |










